| Культура | температура прорастания семян | Появление всходов, дни |
|---|---|---|
| Арбуз | 25 - 30 | 10 - 15 |
| Баклажан | 25 - 30 | 10 - 12 |
| Дыня | 25 - 30 | 5 - 7 |
| Кабачок | 20 - 22 | 5 - 7 |
| Капуста белокочанная, брокколи | 17 - 20 | 5 - 6 |
| Кукуруза | 18 - 20 | 8 - 10 |
| Лук -порей, лук репчатый | 15 - 17 | 10 - 12 |
| Морковь | 17 - 20 | 7 - 9 |
| Огурец | 18 - 22 | 5 - 7 |
| Перец | 20 - 25 | 10 - 14 |
| Петрушка | 17 - 22 | 13 - 15 |
| Помидоры | 20 - 25 | 8 - 10 |
| Редис | 15 - 17 | 5 - 6 |
| Салат | 15 - 17 | 3 - 4 |
| Сельдерей | 18 - 22 | 10 - 14 |
| Свекла | 20 - 22 | 5 - 7 |
| Фасоль | 17 - 19 | 7 - 8 |
| Шпинат | 15 - 20 | 8 - 10 |
А.Кулешова