В данной таблице представлены схемы и сроки посадки семян и рассады в открытый грунт или в теплицы.
Обозначения в таблице:
↔ - расстояние между растениями;
⇔ - расстояние между рядами;
Δ - выращивается только через рассаду;
∨ - можно как через рассаду, так и прямо в грунт.
Читайте о сроках посева семян на рассаду.
| Культура | ↔ | ⇔ | Сроки | |
|---|---|---|---|---|
| Арбуз | 40 | 60 | V - VI | Δ |
| Брокколи | 50 | 50 | V - VI | ∨ |
| Горох | 5 | 30 | IV - V | |
| Дыня | 40 | 60 | V - VI | Δ |
| Кабачок | 70 | 100 | V | ∨ |
| Капуста | 40 | 70 | V | ∨ |
| Картофель | 30 | 80 | V | |
| Кориандр | 30 | 30 | IV - V | ∨ |
| Кресс-салат | 10 | 40 | IV | |
| Кукуруза | 25 | 70 | V | ∨ |
| Лук севок | 10 | 40 | IV | |
| Лук семена | 10 | 20 | IV - V | ∨ |
| Лук порей | 15 | 40 | V | Δ |
| Мелисса | 30 | 30 | IV | |
| Морковь | 10 | 20 | IV | |
| Огурцы | 40 | 60 | V - VI | ∨ |
| Перцы | 40 | 60 | V | Δ |
| Петрушка корневая | 10 | 25 | IV | |
| Петрушка листовая | 10 | 25 | IV | ∨ |
| Подсолнух | 60 | 60 | V | Δ |
| Помидоры | 60 | 60 | V | Δ |
| Редис | 3 | 10 | IV | |
| Руккола | 15 | 20 | IV - V | |
| Салат | 20 | 40 | V | |
| Свекла | 15 | 40 | V | |
| Тыква | 100 | 200 | V | Δ |
| Укроп | 25 | 50 | IV | |
| Фасоль | 20 | 40 | V | ∨ |
| Чеснок озимый | 15 | 15 | X |
А.К.